Materia prima de alta calidad Precio del aceite de vitamina E Acetato de tocoferilo dl-alfa
Atributos personalizados
| Nombre de la marca | Hebei Yi Fan |
| Lugar de origen | Porcelana |
| No CAS. | 10191-41-0 |
| FM | C29H5002 |
| Muestras | Muestra gratuita |
| Tiempo de espera | 1~ 4 semanas |
| Personalización | Logo, paquete |
| Transporte | Apoyo Express Sea Freight, flete de tierra, flete aéreo |
| Puerto | Tianjin/QingDao |
| Paquete | Net 50kg/woven bags with PE lining |
| Einecs No. | 233-466-0 |
| Escribe | Materiales intermedios de síntesis |
| Precio de fob | 20.95~25.61 usd/kg |
| Apariencia | Aceite, limpid |
| Color | Clear, colorless slightly greenish-yellow, viscous, oily liquid |
| Calificación | Feed Grade |
| Duración | 2 años |
| MOQ | 100kg |
| Solicitud | Antioxidants |
Descripción del producto
Stockpiled at the ventilated place, avoiding rain, moisture and insolation. Please handle with care to prevent bag damage, store away from toxic substances.
1. Pharmaceutical-Vitamin E TPGS greatly enhances the absorption,bioavailability and effectiveness of pharmaceutical ingredients。
2. Dietery supplements-Vitamin E TPGS is used to formulate supplements,especially those created to improve labsorption of vitamin E and other lipophilic nutrients and nutraceuticals.
3. Food and Beverage
4. Personal Care
5. Animal Nutrition products
Especificaciones del producto
| elemento de prueba | Estándar | Resultado |
| Apariencia | Cristales blancos o polvo cristalino | Cumple |
| Ensayo/% | ≥98.50 | 99.60 |
| Rotación específica | +26.6° ~+28.8 ° | +27.4° |
| Transmitancia de luz | ≥94 | 97.1 |
| Residuos en ignición/% | ≤0.10 | 0.08 |
| Cloruro (CL)/% | ≤0.05 | 0.018 |
| Hierro (Fe)/% | ≤0.0030 | 0.0008 |
| Sulfato ( SO4)/% | ≤0.03 | 0.015 |
| Metal pesado(Pb)/% | ≤0.0015 | 0.0008 |
| Densidad volante suelta(g/ml) | / | 0.40 |
| Densidad masiva(g/ml) | / | 0.69 |
| Recuento total de placas(CFU/G) | ≤2000 | 170 |
| Tamaño(80tasa de aprobación de malla)/% | / | 90 |
| Pérdida por secado/% | ≤0.30 | 0.17 |
| PH | 5.5~ 7.0 | Cumple |
Pantalla del producto



Paquete

Certificado

